加工分野 | 樹脂・ゴム成形 |
---|---|
会社名 | 株式会社 テラ・テック |
代表者名 | 宮坂 浩 |
所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ム126 |
Tel | 0767-28-2122 |
Fax | 0767-28-3760 |
URL | http://tera-tec.jp/ |
営業担当者 | 岡田 浩資(営業購買部長) |
品質担当者 | 澤田 隆之(品質管理部長) |
資本金 | 9,000,000円 |
従業員数 | 81人 |
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
横型射出成形機 | 350TON | 1 |
〃 | 300TON(電動) | 1 |
〃 | 250TON | 1 |
〃 | 220TON | 1 |
〃 | 180TON(電動) | 1 |
〃 | 180TON | 2 |
〃 | 150TON(電動) | 5 |
〃 | 130TON | 3 |
〃 | 100TON(電動) | 10 |
〃 | 100TON | 1 |
〃 | 50TON (電動) | 5 |
〃 | 50TON | 1 |
〃 | 30TON (電動) | 1 |
竪型射出成形機 | 150TON(竪型) | 1 |
〃 | 70TON (竪型) | 1 |
三次元測定器 | 1 | |
デジタルマイクロスコープ | 25~1000倍 | 1 |
面粗度計 | 1 | |
画像検査装置 | 4 |
水回り部品(材質:PPS)
外観部品(材質:ABS等)
デジタルマイクロスコープ測定