加工分野 | 総合 |
---|---|
会社名 | 株式会社 大同テクノ |
代表者名 | 谷口 政博 |
所在地 | 石川県加賀市熊坂町ニ37番地1 |
Tel | 0761-72-8200 |
Fax | 0761-72-8205 |
メール | h.nagai@did-daido.co.jp |
URL | https://www.did-techno.co.jp/ |
営業担当者 | 永井秀和 |
品質担当者 | 成田大基 |
資本金 | 90,000千円 |
従業員数 | 169人 |
拠点名 | 住所 | Tel | Fax |
---|---|---|---|
工作機械部 | 〒922-0842 加賀市熊坂町ハ76番地1 | 0761-72-8204 | 0761-72-8206 |
各種部品の材料切断から溶接、機械加工、塗装、組立までの一貫生産
レーザー、ワイヤカット加工機を駆使した部品加工
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
五面加工機 | 1,600x3,500x850 | 1 |
立マシニングセンタ | 650x1,300x550 | 4 |
立マシニングセンタ | 560x330x485 | 1 |
横フライス盤 | 1 | |
立フライス盤 | 1,000x400x450 | 3 |
万能フライス盤 | 900x380x480 | 1 |
CNC旋盤 | φ1,250x350 | 1 |
NC旋盤 | φ150x200 | 2 |
汎用旋盤 | φ400x1,200 | 1 |
汎用旋盤 | φ130x500 | 4 |
円筒研削盤 | φ130x600 | 1 |
平面研削盤 | 300x600x280 | 1 |
ラジアルボール盤 | 2 | |
卓上ボール盤 | 7 | |
歯切盤 | φ1,800 | 1 |
レーザー加工機 | 12tx1,524x3,048 | 1 |
ワイヤカット加工機 | 400x300x200 | 1 |
半自動溶接機 | 200A、350A、500A | 6 |
TIG溶接機 | 160A | 1 |
塗装設備 | 1 | |
三次元測定機 | XM-T 1,200/1,500 | 1 |
部品加工・組立
治具加工・組立
溶接・旋盤・ワイヤカット