本文
株式会社 イコマ・メカニカル
印刷ページ表示
更新日:2025年4月28日更新
汎用加工とプレス加工の複合加工による高精度薄板技術を主力とし、メカトロニクス分野にも挑戦しています。
基本情報
加工分野 | 板金プレス |
---|---|
会社名 | 株式会社 イコマ・メカニカル |
代表者名 | 生駒 潤一 |
所在地 | 石川県金沢市打木町東2002 |
Tel | 076-249-4180 |
Fax | 076-249-4750 |
メール | k.ikoma@ikoma-mec.co.jp |
URL | https://www.ikoma-mec.co.jp/ |
営業担当者 | 道上 将(業務部部長) |
品質担当者 | 生駒 健次(常務取締役) |
資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 80人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
OA機器の筐体・パソコン周辺機器の板金部品産業機械の制御盤、操作盤の板金加工及び、電装組込み
食品、医療機械の板金加工・各種薄板及び、中厚板の精密板金加工
ステンレス製コンベヤ(2009年石川県新製品ブランド認定)
主要取引先
IT関連製造メーカー 食品機械メーカーOA機器メーカー 医療機器メーカー
家電機器メーカー 工作機械メーカー
包装機械メーカー 電子制御機器メーカー
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
プレス加工と板金加工の技術を複合した独自の生産対応と、今まで培ってきた薄板/精密板金技術にて三次元CADでの機構設計、機械加工品を板金加工品に御提案いたします。
(事例 機械加工フレームを板金加工フレームへ)
各種認証・認定資格
ISO9001認証取得(2001年7月)ISO14001認証取得(2008年7月)
社団法人日本金属プレス工業協会より安全優良事業所に認定(2001年9月)
工場板金技能検定 1級合格者21名(2024年現在)
主要機械
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
NCタレットパンチプレス(アマダ) | 30TON 自動ライン | 1 |
レーザーパンチ複合機(アマダ) | 30TON 4Kw 自動ライン(CO2) | 1 |
〃 ( 〃 ) | 20TON 2.5Kw 自動ライン(CO2) | 1 |
〃 ( 〃 ) | 20TON 2Kw 自動ライン(ファイバー) | 1 |
〃 ( 〃 ) | 30TON 4Kw 自動ライン(ファイバー) | |
レーザー切断機(アマダ) | 4Kw(ファイバー) | 1 |
〃 ( 〃 ) | 6Kw(CO2) 自動ライン | 1 |
プレス(アイダ) | 200TON 順送ライン | 1 |
〃 ( 〃 ) | 80TON ダイクッション付他 | 4 |
NCブレーキプレス(アマダ) | 36TON~220TON | 10 |
〃 ( 〃 ) | 220TON 自動金型交換装置付 | 1 |
〃 ( 〃 ) | 130TON 自動搬送ロボット | 1 |
〃 ( 〃 ) | 100TON 自動搬送ロボット | 1 |
〃 ( 〃 ) | 60TON 自動搬送ロボット | 2 |
二次元測定器(アマダ) | 760×760 | 1 |
マシニングセンタ (マザック) | 2 | |
NCタッピングマシン(アマダ) | 4軸、自動 | 2 |
タッピングマシン(ブラザー他) | 9 | |
バリ取り機(乾式、湿式、面押)(アマダ他) | 500mm、600mm、1,000mm | 3 |
NCスタッド溶接機(アマダ) | 1,000×1,000 | 2 |
スポット溶接機(アマダ他) | 15、35、50KVA | 7 |
テーブルスポット溶接機(アマダ) | 40KVA | 1 |
TIG溶接機(ダイヘン) | 11.5KVA | 5 |
〃 ( 〃 ) | 10.1KVA 自動ロボット | 1 |
半自動溶接機(ダイヘン) | 6.1KVA | 4 |
YAG溶接機(アマダ) | 出力500W | 1 |
ファイバー溶接機(アマダ) | 出力4,000W 自動ロボット | 1 |
〃 ( 〃 ) | 出力3,000W 自動ロボット | 1 |
洗浄機(アクア化学) | 超音波洗浄、真空乾燥タイプ | 1 |
IT関連部品
中厚板精密板金フレーム
SUS製コンベヤ