本文
株式会社 北上製作所
印刷ページ表示
更新日:2024年11月14日更新
充実した設備と卓越した技術で生み出す、さまざまな製品群
基本情報
| 加工分野 | 板金プレス |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 北上製作所 |
| 代表者名 | 北上 浩之 |
| 所在地 | 石川県河北郡津幡町字大坪い4番地1 |
| Tel | 076-288-0721 |
| Fax | 076-288-0710 |
| メール | jkitagami@kitagami.co.jp |
| URL | http://www.kitagami-s.com |
| 営業担当者 | 北上 順一(営業部長) |
| 品質担当者 | 北上 茂(専務取締役) |
| 資本金 | 50,000,000円 |
| 従業員数 | 180人 |
工場・営業所等拠点情報
| 拠点名 | 住所 | Tel | Fax |
|---|---|---|---|
| 津幡第1工場 | 石川県河北郡津幡町字旭山23番地 | 076-288-7788 | 076-288-6911 |
| 津幡第2工場 | 石川県河北郡津幡町字東荒屋267-1 | 076-288-0545 | 076-288-0536 |
| 津幡第3・4・5工場 | 石川県河北郡津幡町字東荒屋200-2 | 076-288-1588 | 076-288-1589 |
| 金沢工場 | 石川県金沢市南森本町723番地 | 076-258-1012 | 076-258-0042 |
主要製品・主要取引先
主要製品名
農業機械部品運搬機械部品
建設機械部品
繊維機械部品
その他一般機械部品
主要取引先
ヤンマーグループ三菱ロジスネクスト株式会社
コマツグループ
日立グループ
株式会社クボタ 他
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
プレス板金加工、溶接加工及びアッセンブリ、線材曲げ加工、切削加工
各種認証・認定資格
主要機械
| 、主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 立マシニングセンタ | 6 | |
| 横マシニングセンタ | 500×500(10パレット) | 6 |
| 立、横フライス盤 | 2 | |
| NC旋盤 | 18 | |
| NC複合旋盤 | 5 | |
| 普通旋盤 | 2 | |
| ブローチ盤 | 2 | |
| 精密転造盤 | 3 | |
| レーザー加工機 | MAX25mm | 5 |
| プレス | 200TON | 2 |
| 〃 | 150TON | 3 |
| 〃 | 80TON | 2 |
| 〃 | 45TON、60TON | 6 |
| NCブレーキプレス | 50TON、80TON、125TON | 6 |
| シヤー | 1 | |
| NCパイプベンダー | 自動機1台 | 3 |
| 溶接ロボット | 65 | |
| 自動溶接機 | 16 | |
| スポット溶接機 | 3 | |
| ショットタンブラスト | 3 | |
| 振動式バレル研磨機 | 1 | |
| 高圧洗浄機 | 3 | |
| 表面粗さ測定器 | 1 | |
| 三次元測定機 | 3 | |
| 金型搬送自動ラック | 1 | |
| 製品搬送自動ラック・治具搬送自動ラック | 3/1 | |
| 部品搬送自動ラック・自動搬送機(AMR) | 3/4 | |
| 硬度計・三次元CAD | 各1 | |
| ホブ盤 | 最大径80mm | 2 |
| 塗装ブース | 寸法:W3,100×H3,850×L3,000 | 2 |

コラム(1)

コラム(2)

ブレーキペダル

部品





