本文
株式会社 香林鉄工所
印刷ページ表示
更新日:2024年9月9日更新
タービンブレードを主力とし、一般部品を含め 一品一品大切に「今」に心を込め、技術革新への挑戦を図っています。
基本情報
| 加工分野 | 機械加工 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 香林鉄工所 |
| 代表者名 | 香林 千惠美 |
| 所在地 | 石川県かほく市高松ケ36-3 |
| Tel | 076-282-5288 |
| Fax | 076-282-5394 |
| メール | info@korin.ishikawa.jp |
| URL | http://korin.ishikawa.jp |
| 営業担当者 | 香林 千惠美 |
| 品質担当者 | 北 正一(専務取締役) |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 15人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
タービンブレード翼建設機械部品
産業機械部品
船舶部品
主要取引先
三菱重工業株式会社豊栄鉄工株式会社
ハウメット・ジャパン株式会社
協同組合ユー・エス・ジー
光陽精機株式会社
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
マシニングセンタによる同時4軸制御のタービンブレード加工
旋削加工
5軸加工機による曲面加工
三次元CAD/CAMによるNCプログラム作成
各種認証・認定資格
ISO9001:2015認証取得三菱重工業(株)タービン翼機械加工認定
主要機械
| 630主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 5軸加工機 DMG MORI | DMU80P duoBLOCK | 1 |
| 〃 〃 | DMU85 monoBLOCK | 1 |
| 立マシニングセンタ 大阪機工 | MCV-630 1,250×635 | 1 |
| 〃 〃 | PCV-620 1,500×635 | 1 |
| 〃 〃 | 〃 1,020×520 | 1 |
| 〃 〃 | MCV-520 〃 | 1 |
| 〃 〃 | MCV-460 720×460×460 | 2 |
| 〃 〃 | MCV-660 1,520×650 | 2 |
| 〃 〃 | MCV-560 1,300×570 | 4 |
| 〃 日立精機 | VS-60 | 1 |
| 横マシニングセンタ 大阪機工 | MCH-560 720×560 6パレット □500 | 1 |
| 〃 〃 | MCH-600 880×880 2パレット □630 | 1 |
| 横マシニングセンタ OKUMA | Millac-525H 1パレット □400 | 1 |
| 〃 マキノフライス | a8lnx-18パレット □630 | 1 |
| 横型オートミラー OKK | MHA450 | 1 |
| CNC立旋盤 マザック | MEGATORN SM ART50φ50 | 1 |
| CNC旋盤 森精機 | SL-45 φ500×1,000 | 1 |
| NC複合機 森精機 | NZX2500/600 | 1 |
| 〃 〃 | NL3000-Y700 φ420 | 1 |
| 〃 〃 | NL2500-Y700 | 1 |
| 三次元CAD/CAM | Master cam | 1 |
| 三次元CAD | hyper MILL | 1 |
| ハンディローブ三次元測定機 | 1 | |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1 | |
| 工具測定機 ZOLLER JAPAN | venturion450/pilot4.0 | 11 |









