本文
株式会社 松井製作所
印刷ページ表示
更新日:2025年5月10日更新
創業109年。あらゆる業界のキャビネット・ケース・カバー・トレー類の多品種小ロット生産に即対応!!
基本情報
| 加工分野 | 樹脂・ゴム成形 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 松井製作所 |
| 代表者名 | 松井 孝憲 |
| 所在地 | 石川県白山市旭丘4丁目2番地 |
| Tel | 076-275-8001 |
| Fax | 076-275-8311 |
| メール | info@matsuiss.co.jp |
| URL | https://www.matsuiss.co.jp/ |
| 営業担当者 | 池上 文敏(常務取締役) |
| 品質担当者 | 畝田 繁(取締役品質保証室長) |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 40人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
プラスチック真空成形品・圧空成形品プラスチック精密加工部品及組立(半導体関連等)プラスチック曲げ加工・接着・溶接加工
主要取引先
UHT株式会社株式会社東京島津
東邦ゴム工業株式会社
津田駒工業株式会社
PFUテクノワイズ株式会社
昭和興産株式会社
株式会社石川製作所
SPK株式会社
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
真空圧空成形機は1,600×2,600mm、3次元NCルーターマシンは2,000×3,500mmと、業界でも最大級の加工設備を有してお
り、各種産業機械、工作機械、建設機械、電子・情報機器、住宅機材に至るまで幅広い業界のカバー類の成形、その他の部品
を成形・加工・組立をしております。その他半導体製造機械の樹脂精密加工〜溶接・組立にいたるまで樹脂部品に対応してお
ります。
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 真空・圧空成形機 | 1,400×1,800 | 1 |
| 〃 | 1,100×1,150 | 1 |
| 〃 | 1,600×2,600 | 1 |
| 真空成形機 | 1,350×2,700 | 1 |
| 三次元NCルーターマシン | 2,000×3,500 | 1 |
| 〃 | 1,300×2,100 | 2 |
| 〃 | 1,000×2,000 | 2 |
| 二次元NCルーターマシン | 1,560×3,000 | 1 |
| 〃 | 1,300×1,300 | 2 |
| 〃 | 600×1,000 | 1 |
| ロボドリル | 630×330 | 3 |
| CMX1100V | 1100×560 | 1 |
| 熱風循環式乾燥機 | KD-10L | 1 |
| 熱風循環式加熱機 | DH-1020 | 1 |
| 遠赤外線用加熱機 | 35kW | 1 |
| プレス成形機 | APS-1020-S | 1 |
| ルーターマシン | RU116 | 1 |
| デジタルパネルソー | SZ-3 G8000REH | 3 |
| 手押、自動鉋盤 | 1 | |
| タッパー | B-13YA | 1 |
| 卓上ボール盤 | NSD-340 | 5 |
| ボール盤 | KIRA420 | 2 |
| フリーボール盤 | EF40 | 2 |
| ドリセッター | 2 | |
| 軸傾斜横切丸鋸盤 | J-13 | 2 |
| 帯鋸盤 | 2 | |
| 丸鋸盤 | 2 | |
| 溶接機(樹脂用) | 1 |








