本文
株式会社 永井鉄工所
印刷ページ表示
更新日:2025年4月25日更新
目標設定と行動計画をマッチさせた物づくり 情報の先取りで生かすミクロの生産技術
基本情報
加工分野 | 機械加工 |
---|---|
会社名 | 株式会社 永井鉄工所 |
代表者名 | 永井 康裕 |
所在地 | 石川県白山市村井町2626 |
Tel | 076-275-5129 |
Fax | 076-275-6798 |
メール | info@nagaitk.com |
URL | https://nagaitk.com/ |
営業担当者 | 中谷 真人(工場長) |
品質担当者 | 佐野 充(課長) |
資本金 | 5,000,000円 |
従業員数 | 30人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
各種精密部品エアーミスト
マグネットスタンド
主要取引先
産業機械部品メーカー繊維機械部品メーカー
建設機械部品メーカー
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
NC旋盤、MC・卓上旋盤による精密加工
φ3~φ51
(材質) 鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミ
(製作数) 1個~10万個
多種 少量~量産
各種認証・認定資格
スポットブロー 平成5年 石川ブランド認定商品エアーミスト 平成6年 石川ブランド認定商品
パーツキャッチャー 平成8年 石川ブランド認定商品
主要機械
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
立マニシングセンタ( ファナック) | α-D14MiB5APlus タッピングマシン X500×Y400×Z330 | 1 |
〃 (吉良) | X340×Y290×Z320 VTC-30 (BT30) | 1 |
〃 (メクトロン) | MTV-T360S インデックステーブル・ストッカー付 | 1 |
NC自動旋盤(シチズンマシナリー・ミヤノ) | maxφ20 BNC20 7 | 7 |
〃 ( 〃 ) | maxφ35 BNC-34C~34C5 | 8 |
〃 ( 〃 ) | maxφ35 BNC-42C7(回転工具付) | 7 |
〃 ( 〃 ) | maxφ35 BNA-42SY5(回転工具・Y軸・背面付) | 1 |
〃 ( 〃 ) | maxφ35 BND-34C5(回転工具付) | 10 |
〃 ( 〃 ) | maxφ51 BND-51S2(回転工具付) | 1 |
〃 (高松機械工業) | GSL-10H コレット使用 パーツフィーダ付 | 1 |
〃 ( 〃 ) | XW60 コレット使用 パーツフィーダ付 | 1 |
〃 ( 〃 ) | XC-100 コレット使用 パーツフィーダ付 | 2 |
〃 ( 〃 ) | XD-5 コレット使用 パーツフィーダ付 | 2 |
〃 ( 〃 ) | X-10 コレット使用 パーツフィーダ付 | 1 |
NC旋盤 (エグロ) | maxφ20 NOCBOY-8EX | 1 |
〃 | maxφ20 NOCBOY-8 | 2 |
卓上旋盤(ペンチレース)( 町田 / エグロ) | maxφ25 | 35 |
普通旋盤( マザック・ワシノ) | maxφ20 |
2 |
卓上自動旋盤 輪違 | WPL-14B | 7 |
ボール盤 (吉良) | maxφ13 |
6 |
タッパー (吉良・吉和) | M3~M14 | 3 |
立フライス盤 (イワシタ) | No.1 | 2 |
横フライス盤 (イノウエ) | No.0 | 3 |
精密丸鋸切断機( 津根精機) | TKA50 最大Φ50パイプ・□50 | 1 |
表面粗さ測定器( 東京精密) | サーコム113-B | 1 |
形状測定器 (ミツトヨ) | CV3200S4 | 1 |
画像寸法測定器 (キーエンス) | LM-1100 | 1 |
画像寸法測定器 ( 〃 ) | IM-6020 | 1 |
投影機 (ニコン) | V-12・VB-12B | 7 |
機械加工部品
マグネットスタンド(固定丸)
エアーミスト