本文
株式会社 ナカシマ鉄工所
印刷ページ表示
更新日:2026年3月13日更新
多品種少量から量産品まで高精度な加工技術で高品質に応える精密加工部品会社です
基本情報
| 加工分野 | 機械加工 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 ナカシマ鉄工所 |
| 代表者名 | 中嶋 潤 |
| 所在地 | 石川県能美市粟生町オ48番1(粟生工業団地内) |
| Tel | 0761-57-2596 |
| メール | ホームページの問い合わせより(資料請求など)お願いします。 |
| URL | https://www.nakashima-tk.co.jp/ |
| 営業担当者 | 中嶋 潤 |
| 品質担当者 | 西出 紗友美(品質保証部検査課) |
| 資本金 | 5,000,000円 |
| 従業員数 | 20人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
精密機械部品(建設機械部品、産業機械部品、免震装置部品など)主要取引先
ダイワ株式会社コマツ 郡山工場
光陽精機株式会社 つくば工場
株式会社三尾製作所(株式会社津南油圧)
株式会社クリエート
他数社あり
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
多品種少量から量産品まで、高精度な加工技術で高品質に応える精密部品加工会社です。
●コア技術
長年にわたる油圧シリンダー部品加工の実績で培われた、高精度・高品質な加工技術が強みです。特に、内径溝などの高難度箇所における美しい仕上がりには定評がございます。
●得意とする加工内容
素材手配から機械加工(ターニングセンタ、マシニングセンタ、研磨、歯切、キー溝など)熱処理、表面処理までの一貫生産体制により、お客様の多様なニーズに対応いたします。ローダー機を活用した量産品のコスト低減はもちろん、5軸複合加工機を駆使した複雑形状や難加工材への挑戦も積極的に行います。
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 5軸複合加工機 DMG森精機 | NTX2500/1500φ300 長さ1500 | 1 |
| 複合ターニングセンタ DMG森精機 | NLX2500Y/750(ローダー付)φ200 長さ700 | 2 |
| 〃 〃 | NLX2500MC/750 (ローダー付) 〃 | 2 |
| 〃 〃 | NL2500MC/750( 〃 ) 〃 | 3 |
| 〃 〃 | SL2500Y/750 ( 〃 ) 〃 | 1 |
| 〃 〃 | ZT2500MC( 〃 ) 〃 | 1 |
| ターニングセンタ 〃 | NLX2500750 ( 〃 ) 〃 | 1 |
| 〃 〃 | SL250MC φ30~φ200 | 1 |
| 〃 〃 | SL-25M φ50~φ200 | 1 |
| CNC旋盤 DMG森精機 | SL-25E φ30~φ200 | 2 |
| 〃 〃 | CL-25B φ30~φ250 | 2 |
| 〃 〃 | CL-25A φ30~φ200 | 1 |
| 〃 〃 | SL-25B(ロボット付)φ150 | 2 |
| 〃 〃 | SL-3B φ50~φ200 | 1 |
| 〃 〃 | SL-35A φ50~φ300 | 1 |
| 〃 〃 | SL-25B φ30~φ250 | 1 |
| 〃 〃 | SL-65A φ100~φ400 | 1 |
| 〃 〃 | NLX2500ローダー付 ~φ200 | 1 |
| 複合ターニングセンタ DMG森精機 | NLX3000MC/750 φ380 長さ700 | 1 |
| 〃 〃 | NHX250MC/500 φ200 長さ500 | 1 |
| 〃 〃 | NHX25MC/1000 φ200 長さ1000 | 1 |
| ターニングセンタ 〃 | SL-65/750 φ380 長さ700 | 1 |
| 〃 〃 | SL-25E/750 φ200 | 1 |
| 〃 〃 | SL-25/700 φ200 | 2 |
| 〃 〃 | SL-35/750 φ300 | 1 |
| 〃 〃 | CL-25/500 φ200 | 3 |
| 横マシニングセンタ DMG森精機 | NHX5500(2パレット) 800×800×880(BT50) | 2 |
| 〃 ニデックOKK | KCH500(2パレット) 720×610×640(BT50) | 1 |
| 立マシニングセンタ 〃 | MCV460 920×460×530(BT50) | 1 |
| 〃 MAZAK | VTC-16A 400×400×400(BT40) | 1 |
| 鋼材切断加工機 津根精機 | TK5C-102GL φ25~φ130 | 1 |
| 〃 アマダ | HFA300 φ30~330 | 1 |
| 三次元測定機 東京精密 | XYZAX AXCEL PH9/15/6 850×1500×600 | 1 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 〃 | SURFCOM NEX 200 | 1 |








