本文
日本海電化鋳造 株式会社
印刷ページ表示
更新日:2025年4月30日更新
産業用車輌機械鋳物カウンターウエイト鋳物
基本情報
| 加工分野 | 鉄鋼鋳造 |
|---|---|
| 会社名 | 日本海電化鋳造 株式会社 津幡工場 |
| 代表者名 | 音頭 栄美子 |
| 所在地 | 石川県河北郡津幡町能瀬ホの68 |
| Tel | 076-289-3175 |
| Fax | 076-289-3338 |
| URL | http://www.nihonkaidenka.jp/ |
| 営業担当者 | 立中 得男(工場長) |
| 品質担当者 | 池内 賢一(管理課主任) |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 51人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
建設機械用ウエイト、運搬機械用ウエイト各種バランスウエイト、カウンターウエイト
鋳銑機モールド、フライホイール
各種機械加工、塗装、溶接
主要取引先
オークマ株式会社杉国工業株式会社
株式会社竹内製作所
ツカサ重機株式会社
津田駒工業株式会社
東洋製鉄株式会社
株式会社前田製作所 (五十音順)
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
材質(FC150~FC200) 製品単位(ウエイト鋳物 10~6,000kg)
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 低周波誘導炉 | 3TON | 2 |
| フラン砂回収装置 | 20TON/Hr | 1 |
| フラン砂ミキサー | 10TON/Hr | 1 |
| ショットブラスト | 10TON | 1 |
| 〃 | 5TON | 1 |
| シェイクアウトマシン | 5TON | 1 |
| 〃 | 3TON | 2 |
| QCレコーダー | 1 | |
| 硬度計 | 1 | |
| トラックスケール | 40TON | 1 |
| デジタルスケール | 2TON | 1 |
| 〃 | 3TON | 1 |
| 天井走行クレーン | 10TON | 7 |
| 〃 | 5TON | 7 |
| 〃 | 2.8TON | 16 |
| リフ・マグ | 1TON | 2 |
| フォークリフト | 1.5TON~5.0TON | 7 |
| リーチショベル | 2TON | 1 |
| ショベルローダー | 1TON | 1 |
| 集塵機 | 100~500 | 14 |
| 塗装用集塵機 | 3 | |
| コンプレッサー | 50HP | 2 |
| 3D CAD | 1 | |
| 鋳造CAEソフト | 1 | |
| 発光分光分析機 | 1 | |
| 3次元測定機 | 1 |







