本文
株式会社 西野製作所
印刷ページ表示
更新日:2025年10月24日更新
ソフトな発想とハードな技術。 設計・資材・加工・組立・品質保証まで一貫生産の機械製造メーカーです。
基本情報
| 加工分野 | 総合 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 西野製作所 |
| 代表者名 | 西野 十治 |
| 所在地 | 石川県かほく市浜北イ50 |
| Tel | 076-283-3202 |
| Fax | 076-283-5115 |
| メール | nanatuka@nishino-ss.co.jp |
| URL | http://www.nishino-ss.co.jp/ |
| 営業担当者 | 西野健吾(常務取締役) |
| 品質担当者 | 山田浩幸 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 従業員数 | 74人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
人工知能搭載ピッチングマシン(自社ブランド)各種木工機械(自社ブランド)
各種工作機械・産業機械・食品機械・環境機械
主要取引先
株式会社ソディック澁谷工業株式会社
株式会社アマダ
油研工業株式会社
コマツ産機株式会社
シブヤパッケージングシステム株式会社
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
設計から材料調達、機械加工、組立、検査までの一貫作業
大型マシニングセンタによる大物鋳物精密加工
超精密精度マシンの組立技術(キサゲ作業)
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 門型マシニングセンタ 大隈 | MCV-A20×40 | 1 |
| 門幅2M 1,500×4,100 | ||
| 芝浦 | MPJ2640 | 1 |
| 門幅2.6M 五面加工 | ||
| 門型マシニングセンタ 東芝 | MPE2140 | 1 |
| 門幅2.1M 五面加工 | ||
| 立マシニングセンタ 大隈 | MC-6VA 1,800×780 | 1 |
| 〃 大隈 | VR-40 2 900×450 | 1 |
| 横マシニングセンタ 大隈 | MC600H 630×630 | 1 |
| 10パレット | ||
| 平面研削盤 岡本 | PSG157 1,550×700 | 1 |
| 〃 岡本 | PSG125DX 1,250×500 | 1 |
| 〃 岡本 | PSG63AN 605×300 | 1 |
| プラノミラー 浅田 | A20 2,000×750 | 2 |
| ラジアルボール盤 | 1 |

人工知能搭載ピッチングマシン(自社ブランド)

組立風景

ペットボトル圧縮機





