本文
野村金属工業 株式会社
印刷ページ表示
更新日:2024年11月12日更新
板金加工で得たノウハウと技術を機械の組立に生かし、お客様の要求に対しスピーディにお答えします。
基本情報
| 加工分野 | 板金プレス |
|---|---|
| 会社名 | 野村金属工業 株式会社 |
| 代表者名 | 野村 良史 |
| 所在地 | 石川県白山市横江町1726番地48 |
| Tel | 076-276-3544 |
| Fax | 076-276-2294 |
| メール | sales_contact@nomura-kin.co.jp |
| URL | https://www.nomura-kin.co.jp |
| 営業担当者 | 野村 良史 |
| 品質担当者 | 小林 真(工場長) |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 従業員数 | 17人 |
工場・営業所等拠点情報
| 拠点名 | 住所 | Tel | Fax |
|---|---|---|---|
| セミクリーン工場 | 石川県白山市横江町1666番地 |
主要製品・主要取引先
主要製品名
○主にステンレスの精密板金・溶接加工品○アルミ、チタンの板金・溶接加工品
○各種製缶加工品
○食品機械
○産業機械
○水処理機器
主要取引先
●食品機械メーカー●産業機械メーカー
●専用機械メーカー
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
○レーザー溶接、レーザー加工
○ステンレス、アルミ、チタンの精密板金溶接
○レーザー切断~精密板金溶接・製缶~購入品の自社調達~機械組立までの一貫生産
○機械組立は専用のセミクリーン組立工場で行います
○ワイドエリア三次元測定機を導入。大型製缶品から子部品まで正確な計測をし、より良いものづくりに努めています。
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 〈本社工場〉 | ||
| レーザー加工機(シブヤ) | SPL603OH/SFL40C型 4KW | 1 |
| シヤー(アマダ) | H3065 T6.0 3100L | 1 |
| サーボ駆動式ブレーキプレス(〃) | HDS8025NT 80TON 2500L | 1 |
| ベンディングマシーン(〃) | HG-1703 170TON 3000L (自動追従装置付き) | 1 |
| 〃 (〃) | RG-80 80TON 2000L | 1 |
| アイアンワーカー(〃) | IW-45 2 | 1 |
| コーナーシャー(〃) | SP-30 | 1 |
| バンドソー(自動送付)(ダイトー) | LTA2630 W350 | 2 |
| ベンディングロール(神崎) | T6.0×2050L 神崎 | 1 |
| ターニングロール | 5TON | 2 |
| ラジアルボール盤 | 1200L | 2 |
| 直立ボール盤 | 4 | |
| 卓上ボール盤 | 4 | |
| ワイドエリア三次元測定機(キーエンス) | WM-3000 キーエンス | 1 |
| ハンディファイバーレーザー溶接機(アマダ) | FLW1500MT | |
| YAGレーザー溶接機(日本ウェルディング) | PLS-P30 350W | 1 |
| 〃 ( 〃 ) | SPY-450W | 1 |
| 〃 (アマダ) | YLM-500P2 500W | 1 |
| アルゴン溶接機(TIG) | 150A~350A | 10 |
| 半自動溶接機 | 300A~350A | 3 |
| MIG溶接機(アルミ用)(パナソニック) | 350A | 2 |
| スタッド溶接機 | 1 | |
| スポット溶接機 | 3 | |
| NC制御板材ストッカー(アマダ) | 2.0TON 12段 | 1 |
| NC制御長尺ストッカー(キタガワ) | 2.0TON 10段 | 1 |
| 天井走行クレーン(ヤスジマ) | 2.8TON | 6 |
| CAD/CAMシステム(MetaCAM) | 3次元 | 2 |
| 〈セミクリーン組立工場〉 | ||
| 天井走行クレーン(ヤスジマ) | 4.8TON 2.0TON | 2/1 |








