加工分野 | 機械加工 |
---|---|
会社名 | 株式会社 千代製作所 |
代表者名 | 千代 昇一 |
所在地 | 能美市寺井町ハ78 |
Tel | 0761-57-2236 |
Fax | 0761-57-3357 |
メール | sendai@angel.ocn.ne.jp |
URL | https//www.isico.or.jp/virtual/vkogyo/sendai.html |
営業担当者 | 千代昇一 |
品質担当者 | 千代壮一郎 |
資本金 | 25,000,000円 |
従業員数 | 6人 |
各種機械部品の材料調達から機械加工、組立まで
CNC旋盤およびマシニングセンタによる複合加工
パートナー企業群による一貫加工
6軸ロボット・ローダーを用いた自動加工
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
ターニングセンタ | φ200 ロボット付 | 1 |
〃 (2スピンドル) | φ200 〃 | 2 |
〃 ( 〃 ) | φ250 ローダー付 | 1 |
〃 ( 〃 ) | φ200 〃 | 1 |
NC旋盤 | φ200 | 1 |
〃 | φ200 | 1 |
〃 | φ120 | 1 |
〃 | φ300 | 2 |
〃 | φ250 | 1 |
NC立旋盤 | φ600 | 1 |
普通旋盤 | 1 | |
横マシニングセンタ | 500×500 7P | 1 |
〃 | 500×500 2P | 1 |
立マシニングセンタ | 1,000×600 ロボット付 | 1 |
〃 | 600×400 〃 | 1 |
〃 | 400×300 〃 | 3 |
〃 | 1,500×550 | 2 |
〃 | 800×510 | 1 |
〃 | 600×400 | 1 |
〃 | 400×300 | 2 |
フライス盤 | 1 | |
直立ボール盤 | 1 | |
卓上ボール盤 | 4 | |
リベッティングマシン | φ3~φ10 | 1 |
三次元測定器 | 905×1,005×605 | 1 |
その他測定機器 | 石定盤 他 | 一式 |
機械加工部品
機械加工部品
組立品