原料の調合から完成に至るまで、一貫したラインを設備し、短納期、高品質を実現
基本情報
加工分野 |
総合
|
会社名 |
株式会社 ソディックエフ・ティ EMG事業部 |
代表者名 |
高橋祐一 |
所在地 |
石川県加賀市八日市町ホ49-1 |
Tel |
0761-74-1119 |
Fax |
0761-74-1841 |
メール |
sodick@sodick-emg.co.jp |
URL |
http://www.sodick-ft.co.jp/ |
営業担当者 |
斉藤隆行
|
品質担当者 |
川島正利
|
資本金 |
91,250,000円 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
アルミナセラミックス製精密測定器
液晶ガラス用真空チャック板
エアスライド用部材及び基準テーブル
主要取引先
株式会社ソディック
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
大型焼成炉および大型加工機を有し、アルミナセラミックス製大型構造物の製作を一貫して行う。
各種認証・認定資格
主要機械
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|
スプレードライヤー | 1Ton/日 | 1 |
---|
CIP機 | φ1,500×2,500H | 1 |
---|
CIP機 | φ1,000×2,000H | 1 |
---|
焼成炉(ガス) | 3m3 | 3 |
---|
焼成炉(ガス) | 13m3 | 1 |
---|
焼成炉(電気) | 800×1,400×500H | 1 |
---|
焼成炉(雰囲気) | φ780×1,100H | 1 |
---|
立マシニングセンタ | 800×600×450 | 3 |
---|
立マシニングセンタ | 1,020×510×560 | 2 |
---|
立グラインディングセンタ | 1,500×700×500 | 2 |
---|
立グラインディングセンタ | 1,000×560×560 | 2 |
---|
横マシニングセンタ | 850×700×750 | 1 |
---|
横マシニングセンタ | 850×650×700 | 1 |
---|
門型マシニングセンタ | 2,800×1,500×1,300 | 1 |
---|
門型マシニングセンタ | 2,800×1,200×1,300 | 1 |
---|
平面研削盤 | 1,200×500×500 | 1 |
---|
平面研削盤 | 1,500×700×600 | 1 |
---|
平面研削盤 | 1,750×860×600 | 1 |
---|
平面研削盤 | 3,500×1,035×720 | 1 |
---|
平面研削盤 | 1,750×700×600 | 1 |
---|
平面研削盤 | 800×400×270 | 1 |
---|
平面研削盤 | 680×220×375 | 1 |
---|
ロータリー平面研削盤 | φ1,100 φ1,800 | 3 |
---|
円筒研削盤 | φ254×1,016L | 1 |
---|
NC内面研削盤 | 外径φ200、内径φ20~φ250×250L | 1 |
---|
自動旋盤 | φ8~φ20×2,500L | 1 |
---|
企業情報詳細の表示

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader DC」が必要です。
「Adobe Acrobat Reader DC」をお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)