本文
株式会社 炭澤鉄工
印刷ページ表示
更新日:2025年4月24日更新
高性能の複合旋盤を駆使し、高品質を追求
基本情報
| 加工分野 | 機械加工 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 炭澤鉄工 |
| 代表者名 | 炭澤 吉治 |
| 所在地 | 石川県金沢市畝田中2丁目7番地 |
| Tel | 076-268-2711 |
| Fax | 076-267-0597 |
| メール | sumizawatekkou@woody.ocn.ne.jp |
| URL | https://sumizawa-tekkou.co.jp/ |
| 営業担当者 | 炭澤 吉治 |
| 品質担当者 | 氣谷 宏明 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 35人 |
工場・営業所等拠点情報
| 拠点名 | 住所 | Tel | Fax |
|---|---|---|---|
| 示野工場 | 〒920-0059 金沢市示野町南112番地 | 076-254-5014 | 076-254-5015 |
| 白山工場 | 〒924-0004 白山市旭丘4-3 | 076-227-9920 | 076-227-9940 |
主要製品・主要取引先
主要製品名
建設機械部品・工作機械部品食品機械部品・産業機械部品
主要取引先
建設機械部品メーカー・工作機械部品メーカー食品機械部品メーカー・産業機械部品メーカー
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
●高性能の複合旋盤を駆使し、高品質&短納期を実現
●材料調達から、機械加工、熱処理、表面処理までの一貫対応
●ステンレス加工を得意とし、鉄、アルミ、色物までを常時加工
●丸物をはじめ、六角、四角材の加工、偏心加工にも対応
●各種ネジ加工(管用ねじなど多種)、ローレット加工
●自動化による量産対応及びコスト低減(ロット数50~5000)
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| CNC複合旋盤 | 5軸 ローダー、第二主軸付 8インチ | 2 |
| 〃 | 給材機、第二主軸付 20角タレット 6インチ | 1 |
| 〃 | 給材機、テールストック付 8インチ | 2 |
| 〃 | 給材機付 φ8~φ45 8インチ | 3 |
| CNC旋盤 | 給材機、テールストック付 6インチ | 1 |
| 〃 | 給材機付 φ6~φ35 6インチ | 2 |
| CNC複合旋盤 | ローダー付 8インチ | 1 |
| CNC旋盤 | ローダー付 〃 | 2 |
| 〃 | ローダー付 6インチ | 4 |
| CNC複合旋盤 | テールストック付 20角タレット 8インチ | 1 |
| 〃 | 背面チャック付 8インチ | 1 |
| 〃 | φ25~φ170 | 1 |
| CNC旋盤 | φ4~φ42 6・8インチ | 7 |
| ポリゴン | φ5~φ40 PC-165 | 1 |
| 立マシニングセンタ | #50 660×1、500 | 1 |
| 〃 | #50 460×760 | 1 |
| 〃 | #40(2パレ) 460×560 | 1 |
| 〃 | #30(2パレ) 320×420 | 1 |
| 転造盤 | M8~M36 15TON | 1 |
| 〃 | M4~M12 10TON | 1 |
| 帯鋸盤 津根精機 | φ4~φ180 | 1 |
| 丸鋸(超鋼)切断機 津根精機 | 〜 φ80 | 1 |
| 3次元測定器 キーエンス | 卓上型 | 2 |
| 表面粗さ測定器 東京精密 | 1 | |
| 実体顕微鏡 Nikon | 0.67×5倍 | 1 |
| 形状測定器 | 1600GH | 1 |
| 画像寸法測定機 キーエンス | IM8000 | 1 |
| 真円度・円筒形状測定機 東京精密 | 43C | 1 |








