加工分野 | 機械加工 |
---|---|
会社名 | 株式会社 タガミ・イーエクス |
代表者名 | 田上 好裕 |
所在地 | 能美市粟生町西2-2 |
Tel | 0761-57-3525 |
Fax | 0761-57-3528 |
メール | y-tagami@tagamiex.co.jp |
URL | http://www.tagamiex.co.jp/ |
営業担当者 | 本田 政裕 |
品質担当者 | 森下 紀男 |
資本金 | 62,000,000円 |
従業員数 | 240人 |
設計~板金~機械加工~組立までの一貫生産
量産物の大物板金、大物機械加工、薄物板金加工
精密部品の加工
OEM受注
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
横マシニングセンタ | BTH130R22、BTD-110 他 | 8 |
五軸縦型マシニングセンタ | 762×460×460 | 1 |
五面加工機 | 9,000×4,500 | 6 |
ターニングセンタ | TMD16 | 1 |
NC中ぐり盤 | BF130B | 1 |
横中ぐり盤 | BT13、10 | 2 |
2頭NC横中グリ盤 | 5,300×1,600×750 | 1 |
NCプラノミラー | 2,500×5,000 | 1 |
オープンプレーナ | 4,000 | 2 |
ラジアルボール盤 | L1,450~2,500 | 4 |
普通旋盤 | 2 | |
NC立フライス盤 | MCV-820 他 | 4 |
立フライス盤 | 600×1,800 | 1 |
NC平面研削盤 | 500×4,550×300 | 5 |
ワイヤーカット放電加工機 | 500×700×160 | 3 |
溶接ロボットシステム | 14 | |
半自動溶接機 | 300~500A | 60 |
ショットブラストマシン | φ1,500~φ6,000 | 3 |
クレーン | 1TON~60TON | 50 |
組立ライン | 1 | |
バランシングマシン | φ1,250、450kg | 1 |
レーザートラッカー | 0.013/10,000 | 1 |
CNC三次元測定器 | 1,205×2,005×1,005 | 1 |
三次元マニュアル式測定器 | 2 | |
レイアウトマシン | 2,000×6,000 他 | 2 |
ファローアーム測定器 | 1 | |
超音波探傷器 | 7 | |
塗装・乾燥ブース | 5 |
建設機械用 破砕アタッチメント
ドラムチッパー
シート材自動供給機