板金溶接、機械加工、熱処理、組立等の一貫生産システムにより、新たなニーズにお応えします。
基本情報
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
各種ウインチ
建設機械用アタッチメント
建設機械部品(アーム、ブレード、ブーム等)
主要取引先
コマツ
株式会社竹内製作所
キャタピラージャパン合同会社
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
厚板溶接、ケース類の機械加工及び歯車加工
素材熱処理及び浸炭・高周波焼入
減速機器等の設計から機械加工、組立までの一貫作業
各種認証・認定資格
主要機械
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|
立マシニングセンタ | 790×390 | 7 |
---|
横マシニングセンタ | 1,000×1,000 | 6 |
---|
NC立旋盤 | φ1,400×800 | 3 |
---|
NC旋盤 | φ450×700 | 10 |
---|
CNC旋盤 | 2スピンドル | 1 |
---|
NCホブ盤 | φ600 | 2 |
---|
ホブ盤 | | 8 |
---|
ギヤシェーバ | | 3 |
---|
シェービングマシン | | 2 |
---|
ブローチ盤 | 20t | 1 |
---|
NC研削盤 | φ300 | 1 |
---|
円筒研削盤 | φ300×1,500 | 2 |
---|
内面研削盤 | φ500×270 | 2 |
---|
スプライン軸研削盤 | φ140×1,300 | 1 |
---|
横中ぐり盤 | 1,400×500 | 3 |
---|
プラノミラー | 1,500×4,300 | 1 |
---|
シヤー | | 1 |
---|
ブレーキプレス | 2,800 | 2 |
---|
油圧プレス | 75~400TON | 3 |
---|
ベンディングローラ | t9×4,500 | 1 |
---|
溶接ロボット | | 10 |
---|
溶接機 | 300~500A | 30 |
---|
ショットブラスト | φ3,000 | 2 |
---|
熱処理用重油炉 | 300kg、2TON | 2 |
---|
高周波焼入装置 | 100kg | 1 |
---|
浸炭窯化炉 | 600kg | 1 |
---|
焼入焼戻炉 | | 2 |
---|
企業情報詳細の表示