本文
株式会社 テックキタ
印刷ページ表示
更新日:2024年3月22日更新
精密機械の設計加工組立、工場合理化ラインの設計から組立まで
基本情報
加工分野 | 機械加工 |
---|---|
会社名 | 株式会社 テックキタ |
代表者名 | 北 周 |
所在地 | 石川県能美市中庄町丁46 |
Tel | 0761-55-0245 |
Fax | 0761-55-3143 |
メール | techkita@topaz.ocn.ne.jp |
URL | https://techkita.com/ |
営業担当者 | 北 周 |
品質担当者 | 北 周 |
資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 21人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
工作機械、各種専用機部品の加工組立治具、工具設計・製作
(APC、生産ラインの自動化機械等)
主要取引先
株式会社ジェイテクトSGSエンジニアリング株式会社
株式会社スギノマシン
アイシン高丘エンジニアリング株式会社
コマツNTC株式会社
コマツ(生産技術)
津田駒工業株式会社
株式会社西村製作所
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
○精密工作治具加工組立 ○加工合理化治具の設計加工組立
各種認証・認定資格
主要機械
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
立マシニングセンタ オークマ | 3,000×1,600×400 | 2 |
〃 | 4,000×2,000×400 | 1 |
立マシニングセンタ コマツNTC | 1,000×600×800 | 1 |
横マニシングセンタ ジェイテクト | FH100S | 1 |
横中ぐり盤 東芝 | BT10R3 1,800×1,200×1,800 | 2 |
〃 | BTD11R16 2,000×1,300×2,000 | 1 |
横中ぐり盤 倉敷 | 60 | 1 |
ロータリー研削盤 三正 | φ1,600 | 1 |
円筒研削盤 ジェイテクト | 1,000 | 1 |
平面研削盤 岡本工 | 1,550×500 | 1 |
立フライス盤 | #3 | 1 |
横フライス盤 | #2 | 1 |
普通旋盤 | 2,000 | 2 |
ラジアルボール盤 | 1,000 | 1 |
〃 | 1,750 | 1 |
石定盤 | 2,000×1,500 | 2 |
三次元測定機 ミツトヨ | 1 |
スパイラル曲げ回収機
加工用治具
加工用治具