加工分野 | 機械加工 |
---|---|
会社名 | 株式会社 テック・ヤスダ |
代表者名 | 安田 嘉和 |
所在地 | 金沢市北安江4丁目16番7号 |
Tel | 076-265-5990 |
Fax | 076-265-5842 |
メール | art1440@f-yasuda.co.jp |
URL | http://www.f-yasuda.co.jp/ |
営業担当者 | 野畠 幸三 |
品質担当者 | 安田 嘉和 |
資本金 | 48,000,000円 |
従業員数 | 12人 |
機械加工時の大幅な合理化を実現できる自社ブランドのマシンバイスの製造販売。
開発設計・改良技術を有し、それを応用した治具設計。
自社ブランドのシステム治具を使用したFMSマシンによる臨機応変な大物~小物機械部品加工
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
横マシニングセンタ 安田工業 | YBN-70N 700×600×600 | 1 |
〃 | YBN-80N-63 | 1 |
横マシニングセンタ 牧野フライス製作所 | MC-1213 1,350×1,400×1,000 | 1 |
〃 | MC-108H 1,300×1,450×1,000 | 1 |
〃 | MC-100 1,200×1,000×650 | 1 |
〃 | MC-65 630×525×500 | 1 |
〃 | 〃 | 1 |
横マシニングセンタ オークマ | MC-500H 750×750×750 | 1 |
横マシニングセンタ ヤマザキマザック | H15 750×850×400 | 1 |
横マシニングセンタ 三井精機 | HR-5B 1,000×800×650 | 1 |
横マシニングセンタ 東芝機械 | BHC-50B 800×750×750 | 1 |
横マシニングセンタ 牧野フライス製作所 | A-77 800×750×750 | 1 |
立マシニングセンタ 大阪機工 | MCV800 1,500×800×800 | 1 |
〃 | MCH400 2,000×1,000×800 | 1 |
立マシニングセンタ 松浦機械 | MC800VG | 2 |
NCフライス盤 大阪機工 | MHA-600 1,300×600×750 | 1 |
〃 | MHA-600 950×450×450 | 1 |
〃 | MHA-600II 950×450×450 | 1 |
研削盤 岡本製作所 | PSG-308 4,000×900×695 | 1 |
研削盤 日立製作所 | GHL-NB550F 5,000×500×550 | 1 |
研削盤 岡本製作所 | PSG-126EX 1,200×600×500 | 1 |
〃 | PSG-125PX 1,200×500×500 | 1 |
ワイヤーカット ファナック | CUT-W0 同時3軸丸物OK | 4 |
三次元測定器 東京精密 | 1,400×900×500 | 1 |
〃 | 700×700×500 | 1 |
CAD AUTO Autodesk Inventor 2008 | 三次元CAD | 1 |
CAD/CAM MYPAC DESIGNER | 三次元CAD/CAM | 1 |
CAD/CAM U print | 三次元プリンタ | |
CAD/CAM キーエンス | 三次元スキャナ | |
CAD/CAM グラボテック | レーザーマーカー |
『フレックス・クランプ』
フレックス・クランプ使用例
機械部品の加工例