本文
若松工業 株式会社
印刷ページ表示
更新日:2023年9月5日更新
お客様の求めるコトに合ったモノづくりを提案します
基本情報
| 加工分野 | 板金プレス |
|---|---|
| 会社名 | 若松工業 株式会社 |
| 代表者名 | 若松 典子 |
| 所在地 | 金沢市打木町東315-5 |
| Tel | 076-240-1414 |
| Fax | 076-240-1416 |
| メール | wakamaz@m2.spacelan.ne.jp |
| URL | https://www.wakamaz.com/ |
| 営業担当者 | 中村 克彦 |
| 品質担当者 | 内堀 哲哉 |
| 資本金 | 35,000,000円 |
| 従業員数 | 20人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
特殊車輌車体製作及び架装建設産業車輌用キャビン及び部品
主要取引先
神商非鉄株式会社 株式会社ワイケー神鋼造機株式会社 須河車体株式会社
日本機械工業株式会社 北陸プレス工業株式会社
株式会社石野製作所 株式会社東振テクニカル
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
・アルミ材の溶接及び各種加工
・大物筐体の板金加工
・一般社団法人軽金属溶接協会
アルミニウム溶接技能者上位資格
専門級資格者5名
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー加工機 | t12×1,500×3,000 | 1 |
| NCタレットパンチプレス | t3.2×1,500×3,000 | 1 |
| シヤー | t6×3,100 | 1 |
| コーナーシヤー | t3.2×250 | 1 |
| バンドソー自動切断機 | 自動送 | 1 |
| メタルソー切断機 | 370 角度切 | 1 |
| ユニットワーカー | UWD-45 | 1 |
| ブレーキプレス | 3,000×130TON | 2 |
| 〃 | 1,200×25TON | 1 |
| 三本ローラー | 2,000 | 1 |
| 直立ボール盤 | 5 | |
| 3D定盤 | 4×8 | 2 |
| テーブルリフター | 820×2TON | 9 |
| スポット溶接機 | 25KVA | 1 |
| アルゴン溶接機 | 500A | 1 |
| 〃 | 350A~300A | 8 |
| CO2半自動溶接機 | 350A~200A | 12 |
| 高周波発生機 | 240Hz 50KVA | 3 |
| ソリッドストッカー | 20TON 10段 | 2 |
| 3次元CAD | Solidworks | 3 |
| 〃 | Sheetworks | 2 |
| 2次元CAD | Auto CAD LT | 3 |
| 2次元CAD/CAM | AP100 | 3 |
| 天井走行クレーン | 2.8TON | 3 |
| 〃 | 2TON | 2 |
| 〃 | 1TON | 1 |







