本文
株式会社 米沢鉄工所
印刷ページ表示
更新日:2025年10月29日更新
量産から複雑な形状や多品種、小ロットの生産についてお任せください。
基本情報
| 加工分野 | 機械加工 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 米沢鉄工所 |
| 代表者名 | 西川 直輝 |
| 所在地 | 石川県白山市横江町1726-7 |
| Tel | 076-276-5577 |
| Fax | 076-276-6288 |
| URL | http://www.yonezawa-tekkou.co.jp/ |
| 営業担当者 | 西川 直輝 |
| 品質担当者 | 清水 英明(工場長) |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 12人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
繊維機械部品工作機械部品
産業機械部品
主要取引先
津田駒工業株式会社タケダ機械株式会社
澁谷工業株式会社
株式会社石川製作所
アイナックス稲本株式会社
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
横マシニングセンタ、立旋盤にパレットチェンジャーを組み合わせ、大物の量産に対応しております。
CAD、CAMシステムを導入し、複雑な形状および小ロット生産にも対応出来ます。
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 横マシニングセンタ ニイガタ | □800 8APC | 1 |
| 〃 | □630 12APC | 1 |
| 〃 OKK | □630 6APC | 1 |
| 〃 森精機 | □630 6APC | 1 |
| 〃 MAZAK | □500 10APC | 1 |
| 〃 日立精機 | □500 2APC | 1 |
| 立マシニングセンタ 三菱重工 | 800×500×500 | 2 |
| 〃 オークマ | 800×400×400 | 1 |
| 立フライス盤 | 2 | |
| 立複合旋盤 MAZAK | Φ1,060×1,000 6APC | 1 |
| NC旋盤 中村留 | 10インチチャック2スピンドル | 1 |
| 〃 MAZAK | 10インチチャック | 1 |
| 〃 〃 | 8インチチャック | 1 |
| 複合旋盤 | 10インチ | 1 |
| 普通 〃 | 12インチ | 1 |
| 直立ボール盤 | 3 | |
| CAD | SolidWorks | 1 |
| CAM | SolidCAM | 1 |





