本文
株式会社 吉田鉄工所
印刷ページ表示
更新日:2025年4月25日更新
大型「産業機械」、「工作機械」、「半導体製造装置」など幅広い分野で高精度製品の「アッセンブリを含む一貫生産」を得意とする
基本情報
| 加工分野 | 機械加工 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 吉田鉄工所 |
| 代表者名 | 橋村 昭廣 |
| 所在地 | 石川県小松市原町160 |
| Tel | 0761-47-4018 |
| Fax | 0761-47-1422 |
| メール | ys4018@yoshidatekkosyo.jp |
| URL | http://www.yoshidatekkosyo.jp |
| 営業担当者 | 織田 泰充・松岡 利美 |
| 品質担当者 | 宮永 博人 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 36人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
自社製品 駐車場高速旋回リフター自社製品 駐車場超低床型リフター
自社製品 大型走行台車昇降リフター
ATC・APCパレットマガジンAssy
プレスダイクッションAssy
大物精密部品加工
主要取引先
キタムラ機械株式会社コマツ
大同工業株式会社
芝浦機械株式会社
特許機器株式会社
三菱重工機械システムズ株式会社
村田機械株式会社
住友重機械搬送システム株式会社
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
○板金溶接:製缶一式
○機械加工:五面加工機、横中ぐり盤、正面・立旋盤等
○組 立:一般大物品ASSY、クリーンルーム扱い品ASSY
○検査測定:レーザー測長及三次元測定
各種認証・認定資格
主要機械
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 五面加工機 東芝 | 3,100×8,000 | 1 |
| 〃 〃 | 3,100×6,500 | 1 |
| 〃 〃 | 1,800×4,000 | 1 |
| 門型精密マシニングセンタ | 900×2,300 | 1 |
| 立マシニングセンタ M3 | 500×1,000 | 1 |
| 横中ぐり盤 BTD-13 | 2,200×2,200 | 1 |
| 〃 BTD-11 | 1,400×1,600 | 1 |
| 〃 BT100 | 1,100×1,250 | 1 |
| 立旋盤 オーエム | 1,600 | 1 |
| 普通旋盤 大隈 | 2,200 | 1 |
| 〃 〃 | 1,500 | 1 |
| 〃 豊和 | 1,000 | 1 |
| 正面旋盤 | 1,600 | 1 |
| 立フライス盤 | 400×1,600 | 1 |
| 〃 | 380×1,400 | 1 |
| 横フライス盤 | 300×1,400 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1,600、1,450 | 各1 |
| 半自動溶接機 | 4 | |
| 自動切断機 | 1 | |
| シヤー | t10×2,100 | 1 |
| 油圧プレス(折曲) | 60TON×2,400 | 1 |
| 〃 (歪取り) | 80TON×1,500×3,000 | 1 |
| 鋸盤 | 350-SA、250 | 2 |
| 工具研磨機 | 1 | |
| 精密石定盤 | 2,000×3,000 | 1 |
| 検査定盤 | 2,000×2,500 | 1 |
| レーザー測長システム | アジレントテクノロジー | 1 |
| クリーンルーム | クラス10万 230m2 | 1 |
| 三次元測定器 ミツトヨ | 1,605×2,005×1,205 | 1 |

旋回リフター(高さ 550)

立体駐車場用タワーパーク

五面加工機





