本文
ヨシオ工業 株式会社
印刷ページ表示
更新日:2024年3月14日更新
高度なエンジニアリングノウハウを駆使し、 信頼の高品質・高精度製品をお届けします。
基本情報
加工分野 | 総合 |
---|---|
会社名 | ヨシオ工業 株式会社 |
代表者名 | 徳野 新太郎 |
所在地 | 石川県白山市横江町1843-6 |
Tel | 076-276-2525 |
Fax | 076-276-2503 |
メール | headoffice@yoshio.co.jp |
URL | https://www.yoshio.co.jp/ |
営業担当者 | 徳野新太郎 |
品質担当者 | 堀井義和(工場長) |
資本金 | 32,000,000円 |
従業員数 | 70人 |
工場・営業所等拠点情報
主要製品・主要取引先
主要製品名
マシニングセンタ工作機械周辺機器
樹脂専用加工機
専用機の開発・設計・製作
X線検査装置
OEMの開発・設計・製作
主要取引先
株式会社片岡機械製作所THK株式会社
芝浦機械株式会社
豊和工業株式会社
コア技術・得意とする加工内容
コア技術・得意加工
工作機械の開発・設計・製造
高精度加工・組立技術
大物機械加工(五面加工、マシニングセンタ加工)
各種認証・認定資格
1級技能士(マシニングセンタ作業)8名2級技能士( 〃 )11名
2級技能士(平面研削盤) 1名
ISO9001、14001認証取得
主要機械
主要機械 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
大型五面加工機(MPC-41100B) | 門幅*4,100、門高:2,450 テーブル:10,000×3,500 | 1 |
〃 (MPC-3165E.BO) | 門幅*3,100、門高:1,700 テーブル:6,500×2,200 | 1 |
〃 (MCR-A5C) | 門幅*2,500、門高:1,700 テーブル:5,000×2,000 | 1 |
〃 ( 〃 ) | 門幅*2,200、門高:1,700 テーブル:4,000×1,500 | 1 |
〃 (MCR-BVIII) | 門幅*3,050、門高:1,950 テーブル:2,500×6,600 | 1 |
五軸マシニングセンタ(DMU95 mono BLOCK) | ストローク:950(X)×850(Y)×650(Z) テーブル:800×800 | 1 |
〃 (MILLAC 800VH) | ストローク:1,020(X)×1,020(Y)×1,020(Z) テーブル:800×800 | 1 |
横マシニングセンタ(A100ε) | ストローク:1,700(X)×1,350(Y)×1,400(Z) テーブル:1,300×1,300 | 2 |
〃 (A92) | ストローク:1,520(X)×1,250(Y)×1,350(Z) テーブル:1,000×800 | 2 |
〃 (A99) | ストローク:1,250(X)×1,100(Y)×1,250(Z) テーブル:800×800 | 1 |
〃 (NH-6300DCG) | ストローク:900(X)×800(Y)×980(Z) テーブル:630×630 | 1 |
三次元測定器(三豊) | ストローク:900(X)×1,600(Y)×800(Z) | 1 |
塗装設備(ブース) |