本文
各メーカーがこだわりを持って安心安全な製品つくりをされてる原材料を使用して 合成添加物を使わずより美味しいメレンゲ菓子に仕上げている。
| ターゲット(売り先) | レストラン・業務用商社・卸売メーカー小売その他 |
|---|---|
| ターゲット(お客様) | 性別問わず 20歳~60歳 |
| 利用シーン | 進物、自宅用としてご利用くださいませ。 |
| 最もおいしい時期 | 通年 |
| 商品分類 | 食品 |
|---|---|
| JANコード | 4573195300324
|
| 内容量 | 30g |
| 希望本体価格(税抜) | 400円 |
| 1ケースあたり入数 | 30袋 |
| 最低ケース納品単位 | 1箱 |
| ケースサイズ(cm) 縦・横・高 |
40.0×50.0×30.0 |
| ケース重量(kg) | 5.0kg |
| 賞味期限/消費期限 | 賞味期限60日 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 発注リードタイム | 1週間 |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主要原材料 | 卵白、砂糖 |
| 主原料産地 | 日本
|
| PL保険加入の有無 | 有 |
| アレルギー表示 (特定原材料7品目) |
卵
|
| 同商品のラインナップ | 鈴玉くるみ、鈴玉アーモンド
|
| 連絡担当者 | 淀川 裕可 |
|---|
| 会社名 | 菓子工房よどがわ |
|---|---|
| 代表者名 | 淀川 栄美子 |
| 所在地 | 石川県小松市国府台2-96 |
| Tel | 0761-47-0883 |
| Fax | 0761-47-0883 |
| URL | http://www.kashi-yodogawa.com/ |
| 従業員数 | 3人 |
バイヤーの方で、商品に関するお問い合わせなどがありましたら
下記の「お問い合わせ」ボタンからお気軽にどうぞ!