本文


天然醸造で麹が大豆より2割多く、味噌の中のお米の甘みがほんのり優しく味わえるこだわりの一品です。
原料だけでなく、製法による熟成された味噌独特の色合いと味わいで、シンプルな具材も引き立ててくれます。
| ターゲット(売り先) | レストラン・業務用商社・卸売メーカー小売ホテル・宴会・レジャー通販 |
|---|---|
| ターゲット(お客様) | 男女共に、20~80代です。(ホテルメニューに取り入れられ、お問い合わせ頂いたのは小学生のお子様のお母様でした。食に興味のある方は、国内外多く出荷しております。) |
| 利用シーン | 丁寧に出汁をとった所に、味噌を落とし味噌汁など。夏は冷凍食品を具材に、冷やし汁で。 冬は旬のお野菜での味噌汁や、味噌鍋に柚子を少し足してさっぱりとしたお味で、ご家族で一年を通して美味しく楽しめます。 お肉に味噌を塗り、フライパンでじっくりと熱を加えて、千切りキャベツを付け合わせに。 お魚を漬け込んで、玉ねぎや好みのキノコでホイル焼き風など。 お好みの具材を彩りよくトッピングして、時短のみそ玉などに。 |
| 最もおいしい時期 | 通年 |
| 商品分類 | 食品 |
|---|---|
| JANコード | 4972039400501
|
| 内容量 | 500g |
| 希望本体価格(税抜) | 800円 |
| 1ケースあたり入数 | 6個 |
| 最低ケース納品単位 | 4箱(ロット不足の場合、別途、地域別運賃を実費で頂いております。) |
| ケースサイズ(cm) 縦・横・高 |
22.5×34.0×10.5 |
| ケース重量(kg) | 3.4kg |
| 賞味期限/消費期限 | 6ヶ月 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 発注リードタイム | 7~10営業日 |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主要原材料 | 米、大豆、塩 |
| 主原料産地 | 石川県
|
| 認証・認定機関の許認可 | 有機JAS |
| PL保険加入の有無 | 有 |
| 同商品のラインナップ | 百万石豆粒みそなど
|
| 連絡担当者 | 坂野 正満 |
|---|
| 会社名 | 加賀味噌食品工業 協業組合 |
|---|---|
| 代表者名 | 松本 耕作 |
| 所在地 | 石川県白山市倉部1080番地 |
| Tel | 076-275-5188 |
| Fax | 076-275-5190 |
| URL | http://www.kagamiso.or.jp/ |
| 資本金 | 出資金:98,720千円 |
| 従業員数 | 石川県内の味噌製造業者10社人 |
バイヤーの方で、商品に関するお問い合わせなどがありましたら
下記の「お問い合わせ」ボタンからお気軽にどうぞ!