本文
優しく癒されるハトムギの香ばしさと、すっきりした加賀棒茶の爽やかさがベストマッチな仕上がりとなっています。ボトルはバッグなどに入れて持ち歩きやすい350ml。飲みきりにもちょうどいい。夏は冷やして、冬はホットで。いつもお手もとに置きたくなる冷温兼用ボトルです。
ターゲット(売り先) | 商社・卸売ホテル・宴会・レジャー通販その他 |
---|---|
ターゲット(お客様) | アレルギーが気になるお子様を育児中の30~40歳代の女性。 ご家族の健康維持や美肌に興味のある女性。 |
利用シーン | 常温でも美味しいですが、夏は冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。 |
最もおいしい時期 | 通年 (4月~3月) |
商品分類 | 食品 |
---|---|
JANコード | 4571443760234 (箱JAN 4571443768032)
|
内容量 | 500ml |
希望本体価格(税抜) | 148円(税抜) |
1ケースあたり入数 | 1ケースあたり24本入り |
最低ケース納品単位 | 5箱 |
ケースサイズ(cm) 縦・横・高 |
22cm×41.5cm×27.7cm |
ケース重量(kg) | 9.8kg |
賞味期限/消費期限 | 9カ月 |
保存温度帯 | 常温 |
発注リードタイム | 3日 |
販売エリアの制限 | 無 |
主要原材料 | はと麦 ほうじ茶 |
主原料産地 | はと麦:石川県産 ほうじ茶:日本
|
PL保険加入の有無 | 有 |
連絡担当者 | 粟木 政明 |
---|
会社名 | はくい農業協同組合(JAはくい) |
---|---|
代表者名 | 代表理事組合長 山本 好和 |
所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町ろ2 |
Tel | 0767-29-3155 |
Fax | 0767-29-3130 |
メール | engei@hakui.is-ja.jp |
URL | http://www.is-ja.jp/hakui/ |
従業員数 | 170人 |
バイヤーの方で、商品に関するお問い合わせなどがありましたら
下記の「お問い合わせ」ボタンからお気軽にどうぞ!