本文
ターゲット(売り先) | 小売 |
---|---|
ターゲット(お客様) | 30才以上の女性 |
利用シーン | 手土産、自分へのご褒美、家族等大切な人と分け合う、コーヒー等のお茶請けに。 |
最もおいしい時期 | 通年 |
商品分類 | 食品 |
---|---|
JANコード | 4582230986188
|
内容量 | 醤油味2個、味噌味2個、棒茶味2個、紫芋味2個、梅味2個、小豆味2個 |
希望本体価格(税抜) | 1,200円(税抜) |
1ケースあたり入数 | 30入 |
最低ケース納品単位 | 1ケース単位 |
ケースサイズ(cm) 縦・横・高 |
10.8cm×14.3cm×3.1cm |
ケース重量(kg) | 0.13kg |
賞味期限/消費期限 | 賞味期限:70日 |
保存温度帯 | 常温 |
発注リードタイム | 14日 |
販売エリアの制限 | 無 |
主要原材料 | バター、小麦粉、アーモンドプードル |
主原料産地 | バター(日本)、小麦粉(アメリカ他)、アーモンドプードル(アメリカ他)、粉糖(タイ他)、砂糖(タイ他)、醤油パウダー(金沢)、味噌パウダー(金沢)、ほうじ棒茶粉末(加賀)、さつま芋粉末(能登)、梅干し粉末(能登)、小豆パウダー(能登)、食塩(日本)
|
PL保険加入の有無 | 有 |
アレルギー表示 (特定原材料7品目) |
小麦乳
|
連絡担当者 | 瀧口 敬介 |
---|
会社名 | タキサン製菓 株式会社 |
---|---|
代表者名 | 瀧口 敬介 |
所在地 | 石川県小松市若杉町ソ100番地 |
Tel | 0761-23-5455 |
Fax | 0761-23-5188 |
URL | http://www.takisan.jp/ |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 70人 |
バイヤーの方で、商品に関するお問い合わせなどがありましたら
下記の「お問い合わせ」ボタンからお気軽にどうぞ!