本文
ターゲット(売り先) | レストラン・業務用商社・卸売メーカー小売ホテル・宴会・レジャー通販その他 |
---|---|
ターゲット(お客様) | 働き盛りの男性を中心に固定ファン層を形成しながら、近年、横浜などの新規出店エリアでは、新しい若い女性ファンも増えつつあります。また郵便局のお中元ギフトなどでもご好評いただいております。 |
利用シーン | 自宅ではもちろん、オフィスやアウトドアなど利用シーンは選びません。また、ご贈答用にも喜ばれる商品です。 温めたレトルトルーに千切りキャベツとロースカツを乗せてソースをかけると、お店の味を気軽に楽しめます。 |
最もおいしい時期 | 通年 |
商品分類 | 食品 |
---|---|
JANコード | 4977237102042
|
内容量 | 310g(155g×2) |
希望本体価格(税抜) | 528円 |
1ケースあたり入数 | 20 |
最低ケース納品単位 | 1ケース |
ケースサイズ(cm) 縦・横・高 |
16.5×13.0×2.5 |
ケース重量(kg) | 0.4 |
賞味期限/消費期限 | 賞味期限:18ヵ月 |
保存温度帯 | 常温 |
発注リードタイム | 7日 |
販売エリアの制限 | 無 |
主要原材料 | 豚肉、玉ねぎ、小麦粉、ラード、砂糖、トマトケチャップ、練乳、ココナッツミルク、食塩、香辛料、カレー粉、ウスターソース/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に乳・小麦・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) |
主原料産地 | 日本(国産)
|
PL保険加入の有無 | 有 |
アレルギー表示 (特定原材料7品目) |
小麦乳
|
同商品のラインナップ | のと豚カレー、金澤プレミアムビーフカレー、金沢咖喱、リカバリーカレー、ゴーゴーカレーファイヤー
|
連絡担当者 | 石渡 理夫 |
---|
会社名 | 株式会社 ゴーゴーカレーグループ |
---|---|
代表者名 | 宮森 宏和 |
所在地 | 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル3階 |
Tel | 03-3246-5515 |
Fax | 03-3246-5516 |
URL | http://www.gogocurry.com/ |
資本金 | 5,500万円 |
従業員数 | 1,000(グループ全体/正社員・パートアルバイト含む)人 |
バイヤーの方で、商品に関するお問い合わせなどがありましたら
下記の「お問い合わせ」ボタンからお気軽にどうぞ!