施設利用料金および付帯設備レンタル料金
石川ハイテク交流センター利用料金表
区 分 | 午 前 9:00~ 12:00 |
午 後 13:00~ 17:00 |
夜 間 18:00~ 21:00 |
全 日 9:00~ 21:00 |
収容人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロの字 形式 |
教室形式 | ||||||
会議室 | 大会議場(433m²) | 20,550 | 27,360 | 27,360 | 75,270 | - | 220 |
A1会議室<93m²> | 3,760 | 5,020 | 5,020 | 13,800 | 20 | 36 | |
A2会議室<47m²> | 1,980 | 2,500 | 2,500 | 6,980 | 10 | 12 | |
A3会議室<47m²> | 1,980 | 2,500 | 2,500 | 6,980 | 10 | 12 | |
A4会議室<47m²> | 1,980 | 2,500 | 2,500 | 6,980 | 10 | 12 | |
B会議室<47m²> | 1,980 | 2,500 | 2,500 | 6,980 | 10 | 12 | |
C1会議室<47m²> | 1,980 | 2,500 | 2,500 | 6,980 | 10 | 12 | |
C2会議室<47m²> | 1,980 | 2,500 | 2,500 | 6,980 | 10 | 12 | |
D会議室<56m²> | 2,500 | 3,250 | 3,250 | 9,000 | 8 | - | |
レセプションルーム <304m²> |
12,150 | 16,030 | 16,030 | 44,210 | 52 | パーティー150 | |
宿泊室 | シングル | 1人1泊につき 5,350 | |||||
ツイン | 2人1泊につき 9,970 1人1泊につき 6,620 | ||||||
大会議場付属設備 | 液晶プロジェクター | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 3,090 | ||
VTR | 520 | 520 | 520 | 1,560 | |||
スライドプロジェクター | 410 | 410 | 410 | 1,230 | |||
200インチ電動式スクリーン | 410 | 410 | 410 | 1,230 | |||
OHP | 410 | 410 | 410 | 1,230 | |||
OHPスクリーン | 310 | 310 | 310 | 930 | |||
音響装置 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 19,110 | |||
CDプレーヤー | 200 | 200 | 200 | 600 | |||
カセットデッキ | 200 | 200 | 200 | 600 | |||
レーザーポインター | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
会議室付属設備 | 液晶プロジェクター | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 3,090 | ||
スライドプロジェクター | 410 | 410 | 410 | 1,230 | |||
電動式スクリーン | 410 | 410 | 410 | 1,230 | |||
OHP | 200 | 200 | 200 | 600 | |||
OHPスクリーン | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
VTR | 520 | 520 | 520 | 1,560 | |||
A会議室音響装置 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 3,750 | |||
カセットデッキ | 200 | 200 | 200 | 600 | |||
レーザーポインター | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
その他 | 特設音響装置 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 4,680 | ||
カセットデッキ | 200 | 200 | 200 | 600 | |||
移動ステージ゙ | 520 | 520 | 520 | 1,560 | |||
金屏風 | 310 | 310 | 310 | 930 | |||
テニスコート | 1時間につき 1,030 | 8,240 | (2面利用の場合は倍額) |
会議室利用申込書及び使用料後納願ダウンロードは次のリンク先から。
- 会議室利用申込書のダウンロード (53.8 kB)
- 使用料後納願ダウンロード(使用料の後払いも可能) (34.8 kB)
7月~9月、12月~3月の冷暖房期間中は、会議室の施設使用料に同使用料の30%を冷暖房費として加算させていただきます。
会議室はスライディングウォール方式により、規模に応じた設営が可能です。
収容人数は机1つに2人掛けとして算出してあります。
宿泊施設の利用については、別途減免措置があります。
詳しくは、石川ハイテク交流センターまでお問い合わせください。
TEL 0761-51-0106