いしかわサイエンスパーク

石川ハイテク交流センター

利用料金

施設利用料金および付帯設備レンタル料金

石川ハイテク交流センター利用料金表

会議室利用申込書及び使用料後納願ダウンロードは次のリンク先から。

区  分 午 前
9:00~
12:00
午 後
13:00~
17:00
夜 間
18:00~
21:00
全 日
9:00~
21:00
収容人数
ロの字
形式
教室形式
会議室 大会議場(433m²) 20,930 27,870 27,870 76,670 220
A1会議室<93m²> 3,840 5,120 5,120 14,080 20 36
A2会議室<47m²> 2,020 2,560 2,560 7,140 10 12
A3会議室<47m²> 2,020 2,560 2,560 7,140 10 12
A4会議室<47m²> 2,020 2,560 2,560 7,140 10 12
B会議室<47m²> 2,020 2,560 2,560 7,140 10 12
C1会議室<47m²> 2,020 2,560 2,560 7,140 10 12
C2会議室<47m²> 2,020 2,560 2,560 7,140 10 12
D会議室<56m²> 2,560 3,310 3,310 9,180 8
レセプションルーム
<304m²>
12,380 16,330 16,330 45,040 52 パーティー150
大会議場付属設備 音響装置 6,510 6,510 6,510 19,530  
液晶プロジェクター 1,060 1,060 1,060 3,180  
200インチ電動式スクリーン 420 420 420 1,260  
DVDプレーヤー 530 530 530 1,590  
移動式スクリーン 320 320 320 960  
CDプレーヤー 210 210 210 630  
会議室付属設備 A会議室音響装置 1,280 1,280 1,280 3,840  
液晶プロジェクター 1,060 1,060 1,060 3,180  
電動式スクリーン 420 420 420 1,260  
移動式スクリーン 100 100 100 300  
その他 特設音響装置 1,620 1,620 1,620 4,860  
移動ステージ 530 530 530 1,590  
金屏風 320 320 320 960  
レーザーポインター 100 100 100 300  
テニスコート 1時間につき 1,060 8,480 (2面利用の場合は倍額)
宿泊室 シングル 1人1泊につき 5,460
ツイン 2人1泊につき 10,160  1人1 泊につき 6,740

7月~9月、12月~3月の冷暖房期間中は、会議室の施設使用料に同使用料の30%を冷暖房費として加算させていただきます。
会議室はスライディングウォール方式により、規模に応じた設営が可能です。
収容人数は机1つに2人掛けとして算出してあります。
宿泊施設の利用については、別途減免措置があります。

詳しくは、石川ハイテク交流センターまでお問い合わせください。
TEL 0761-51-0106
FAX 0761-51-0161

石川ハイテク交流センター

go top