本文
※セミナー会場は、石川県工業試験場5階トライアルセンター研修室等ですが、Web セミナーとして開催する講座があります。
※セミナー開催は、日程及び講演内容等が決まり次第掲載します。また、dgnetメールマガジンでも配信します。
※講師の都合により講演内容を変更することがあります。
→ 令和8年度 開催概要はこちら
| 6月 | 10日 | ミクロ組織から特性を読むAI画像解析~可視化技術が変える材料評価~ (終了) |
|---|---|---|
| 9月 | 16日 | 金属積層造形におけるマルチマテリアル造形開発の現状 (終了) |
| 10月 | 30日 | 社会インフラの点検DXに向けたAI活用技術 |
| 11月 | 13日 | レーザ微細加工と次世代ものづくりへの応用展開~原理から最新の加工技術まで~ |
| 8月 | 7日 | ナレッジグラフを活用したLLMとRAGの高度化技術 (終了) |
|---|---|---|
| 24日 | 工場を改善するインダストリアルエンジニアリングへのAIの応用 (終了) | |
| 27日 | はんだ材料の動向と実装現場の課題~品質確保と後工程対応~ (終了) | |
| 10月 | 9日 | EМC対策におけるフィルタの設計方法および実践技術 (終了) |
| 11月 | 27日 | 半導体および実装技術の最新動向と展望~過去から現在そして未来への動きを追う~ |
| 8月 | 19日 | 石川県の産業課題解決に貢献する接着・界面技術 ~能登復興から複合材料・繊維産業の高付加価値化まで~ (修了) |
|---|---|---|
| 9月 | 15日 | 綿/ポリエステル混紡繊維の分離・リサイクル技術 ~多様な混紡繊維の再資源化~ (終了) |
| 30日 | 繊維強化複合材料の変形・損傷・破壊メカニズムと環境対応材料への展開 (終了) | |
| 10月 | 6日 | 官能評価×試験データ×統計解析による繊維製品開発の最新手法 (終了) |
| 22日 | 木質材の感性評価と製品デザインの最新研究 | |
| 12月 | 18日 | 環境配慮型樹脂が拓く新たな製品価値とエコデザイン |
| 22日 | 繊維・プラスチック製品の化学物質安全性の最新動向~グローバル認証、容器包装ポジティブリスト~ |
| 6月 | 17日 | セラミックス製造技術の最新動向 (終了) |
|---|---|---|
| 25日 | 様々な製品への珪藻土の活用方法について~濾過助剤・フィラー・担持体等~ (終了) | |
| 7月 | 9日 | 食品混入異物の事例と対策~異物分析から再発防止まで~ (終了) |
| 28日 | 現場で使えるボールミルシミュレーション (終了) | |
| 9月 | 2日 | 難めっき材への前処理技術と密着性向上のポイント (終了) |
| 10月 | 20日 | IoTシステムによる陶磁器焼成データの統合管理技術 |
| 11月 | 25日 | 商品開発に活かす食品加工の科学~調理・加工が引き起こす品質と食感の変化を読み解く |
| 7月 | 21日 | 清酒醸造技術者のための微生物実習(3日間:7月21日,7月22日,7月24日)【定員に達しました。】 (終了) |
|---|---|---|
| 8月 | 25日 | 熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計による有機材料分析 (終了) |
| 9月 | 10日 | 信号高速化におけるマイクロ波信号分析装置活用~ベクトルネットワークアナライザによる差動伝送線路測定~ (終了) |
| 10月 | 28日 | ゼロから学ぶレトルト食品づくり~製造プロセス・殺菌技術・実演で身につける実践ノウハウ~ |
| 12月 | 16日 | 静電気試験の最新国際規格と試験の最前線 |
◎お問い合わせ
公益財団法人 石川県産業創出支援機構
成長プロジェクト推進部 次世代講座担当 北川、吉本
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地石川県工業試験場 1階 企画指導部内
TEL 076-267-8081 e-mail:j-seminar[at]isico.or.jp
※[at]の部分を@に置き換えてください